Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, February 2136
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 February 2136 | 0.016671 | 9.8785 | 29.0429 | 3,607.1 |
| 2 February 2136 | 0.016671 | 9.8952 | 28.9986 | 3,612.4 |
| 3 February 2136 | 0.016672 | 9.8877 | 29.0782 | 3,616.6 |
| 4 February 2136 | 0.016671 | 9.8978 | 29.1043 | 3,614.7 |
| 5 February 2136 | 0.016671 | 9.8981 | 29.1149 | 3,614.8 |
| 6 February 2136 | 0.016671 | 9.9194 | 29.1511 | 3,621.5 |
| 7 February 2136 | 0.016671 | 9.9203 | 29.1782 | 3,624.2 |
| 8 February 2136 | 0.016671 | 9.9524 | 29.1596 | 3,626.3 |
| 9 February 2136 | 0.016671 | 9.9409 | 29.1625 | 3,627.7 |
| 10 February 2136 | 0.016671 | 9.9623 | 29.1680 | 3,631.9 |
| 11 February 2136 | 0.016671 | 9.9508 | 29.1786 | 3,626.5 |
| 12 February 2136 | 0.016671 | 9.9516 | 29.1717 | 3,629.0 |
| 13 February 2136 | 0.016671 | 9.9628 | 29.1270 | 3,630.4 |
| 14 February 2136 | 0.016672 | 9.9644 | 29.0560 | 3,626.6 |
| 15 February 2136 | 0.016671 | 9.9444 | 29.0109 | 3,630.5 |
| 16 February 2136 | 0.016671 | 9.9427 | 29.0379 | 3,629.6 |
| 17 February 2136 | 0.016671 | 9.9385 | 28.9699 | 3,626.6 |
| 18 February 2136 | 0.016672 | 9.9418 | 28.9674 | 3,629.1 |
| 19 February 2136 | 0.016672 | 9.9601 | 28.9135 | 3,621.5 |
| 20 February 2136 | 0.016671 | 9.9574 | 28.9549 | 3,624.6 |
| 21 February 2136 | 0.016671 | 9.9645 | 28.9411 | 3,622.2 |
| 22 February 2136 | 0.016671 | 9.9635 | 28.9364 | 3,615.9 |
| 23 February 2136 | 0.016671 | 9.9484 | 28.8901 | 3,616.0 |
| 24 February 2136 | 0.016671 | 9.9578 | 28.8814 | 3,613.7 |
| 25 February 2136 | 0.016671 | 9.9584 | 28.9391 | 3,617.2 |
| 26 February 2136 | 0.016671 | 9.9414 | 28.8892 | 3,609.1 |
| 27 February 2136 | 0.016671 | 9.9438 | 28.9288 | 3,608.7 |
| 28 February 2136 | 0.016672 | 9.9433 | 28.9260 | 3,608.9 |
| 29 February 2136 | 0.016671 | 9.9473 | 28.9110 | 3,611.5 |
